<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>浜町SCI用語集</title>
	<atom:link href="http://www.hamacho.net/glossary/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hamacho.net/glossary</link>
	<description>You can get the info you want!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>スプリット・オフ, split off</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/914</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/914#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[会社が事業部門を切り出し子会社とした上で、子会社の株式を親会社の株主が保有する親会社の株式と交換すること。 結果、親会社と子会社の親子関係は解消される（または薄まる）。 参考：スピン・オフ、スピン・アウト、スプリット・アップ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社が事業部門を切り出し子会社とした上で、子会社の株式を親会社の株主が保有する親会社の株式と交換すること。<br />
結果、親会社と子会社の親子関係は解消される（または薄まる）。</p>
<p>参考：<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/906">スピン・オフ</a>、<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/910">スピン・アウト</a>、<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/917">スプリット・アップ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スピン・オフ, spin off</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/906</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/906#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[会社が一部の事業部門の将来の独立（または売却）などを目指し、資本関係を維持しつつ分離すること。 典型的には、事業部門を切り出し子会社化してIPOを目指すなどが挙げられる。 参考：スピン・アウト、スプリット・オフ、スプリット・アップ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社が一部の事業部門の将来の独立（または売却）などを目指し、資本関係を維持しつつ分離すること。<br />
典型的には、事業部門を切り出し子会社化してIPOを目指すなどが挙げられる。</p>
<p>参考：<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/910">スピン・アウト</a>、<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/914">スプリット・オフ</a>、<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/917">スプリット・アップ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スプリット・アップ, split up</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/917</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/917#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[会社が複数の会社に分離・独立されること。分割型会社分割。人的分割。 元の会社の株主は、所有する株式と引き換えに、新たに分割でできた会社の株式を割り当てられる。 参考：スピン・オフ、スピン・アウト、スプリット・オフ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社が複数の会社に分離・独立されること。分割型会社分割。人的分割。<br />
元の会社の株主は、所有する株式と引き換えに、新たに分割でできた会社の株式を割り当てられる。</p>
<p>参考：<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/906">スピン・オフ</a>、<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/910">スピン・アウト</a>、<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/914">スプリット・オフ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/917/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スピン・アウト, spin out</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/910</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/910#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[会社の資産・事業の一部を継承し、独立した会社が設立されること。 典型的には、一部の従業員が会社の資産・事業の一部を受け継ぎ、独立したベンチャー企業を設立するなどが挙げられる。 スピン・オフとの違いは、元の会社との間で資本関係を有しないところにある。 米国SECでは、スピン・アウトをより狭く定義している。 米国SECの定義では、 　元の会社の株主が、元の会社の移転する資産・事業の対価として、新会社の株式を受け取る場合 と限定されている。 参考：スピン・オフ、スプリット・オフ、スプリット・アップ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社の資産・事業の一部を継承し、独立した会社が設立されること。<br />
典型的には、一部の従業員が会社の資産・事業の一部を受け継ぎ、独立したベンチャー企業を設立するなどが挙げられる。<br />
スピン・オフとの違いは、元の会社との間で資本関係を有しないところにある。<br />
<span id="more-910"></span><br />
米国SECでは、スピン・アウトをより狭く定義している。<br />
米国SECの定義では、<br />
　元の会社の株主が、元の会社の移転する資産・事業の対価として、新会社の株式を受け取る場合<br />
と限定されている。</p>
<p>参考：<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/906">スピン・オフ</a>、<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/914">スプリット・オフ</a>、<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/917">スプリット・アップ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペントアップ・デマンド, pent-up-demand</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/902</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/902#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[市場環境の変化において、消費者の態度が遅れて現れること。 経済の周期性や不況からの急速な回復要因などを説明するために用いられる。 景気後退期には、すべての消費者の需要が消滅するのではなく、pent-up（繰越）される部分も多く存在する。 そのようなペントアップ・デマンドは、景気回復期に一気に需要として顕在化する。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>市場環境の変化において、消費者の態度が遅れて現れること。<br />
経済の周期性や不況からの急速な回復要因などを説明するために用いられる。<br />
<span id="more-902"></span><br />
景気後退期には、すべての消費者の需要が消滅するのではなく、pent-up（繰越）される部分も多く存在する。<br />
そのようなペントアップ・デマンドは、景気回復期に一気に需要として顕在化する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経常収支発展段階説</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/889</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/889#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[国の発展段階を国際収支の構造により分類したもの。 Sir Geoffrey Crowtherが「Balances and Imbalances of Payments」（1957）の中で提唱した。 各国の状態を 　・債権国 債務国 　・資本収支がプラス（資本輸入国） 資本収支がマイナス（資本輸出国） の2つの軸で分類し、経済の発展段階にしたがって6つの段階： 　・未成熟な債務国 　・成熟した債務国 　・債務返済国 　・未成熟な債権国 　・成熟した債権国 　・債権取崩国 に分け、説明したもの。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国の発展段階を国際収支の構造により分類したもの。<br />
Sir Geoffrey Crowtherが「Balances and Imbalances of Payments」（1957）の中で提唱した。<br />
<span id="more-889"></span><br />
各国の状態を<br />
　・債権国 <-> 債務国<br />
　・資本収支がプラス（資本輸入国） <-> 資本収支がマイナス（資本輸出国）<br />
の2つの軸で分類し、経済の発展段階にしたがって6つの段階：<br />
　・未成熟な債務国<br />
　・成熟した債務国<br />
　・債務返済国<br />
　・未成熟な債権国<br />
　・成熟した債権国<br />
　・債権取崩国<br />
に分け、説明したもの。</p>
<p><img src="http://www.hamacho.net/glossary/wp-content/uploads/2012/02/経常収支発展段階説.gif" alt="" title="経常収支発展段階説" width="531" height="179" class="alignnone size-full wp-image-895" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グリーンスパン・プット, greenspan put</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/886</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/886#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[アラン・グリーンスパンがFRB議長の頃、1987年から2000年までに行った金融政策。 具体的には、何か危機が起こり株式市場が20%以上下落した時にFF金利を引き下げて市場を支えたこと。 多くの場合、実質金利がマイナスになる水準までFF金利を引き下げ株式市場の下落を防いだ。 あたかも投資家がプット・オプションを与えられたかのような情況であったため、グリーンスパン・プットと呼ばれるようになった。 後に、この政策は株式投資家のモラル・ハザードを助長し、バブルを誘発すると非難された。 それにもかかわらず、2011-12年の世界金融危機に至るまで継続されている。 ベン・バーナンキが議長を継いだ後もこの政策は続いた。 バーナンキによる同様の政策をバーナンキ・プットと呼ぶこともある。 バーナンキ・プットでは、超低金利のほかQE（量的緩和政策）が行われた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アラン・グリーンスパンがFRB議長の頃、1987年から2000年までに行った金融政策。<br />
具体的には、何か危機が起こり株式市場が20%以上下落した時にFF金利を引き下げて市場を支えたこと。<br />
<span id="more-886"></span><br />
多くの場合、実質金利がマイナスになる水準までFF金利を引き下げ株式市場の下落を防いだ。<br />
あたかも投資家がプット・オプションを与えられたかのような情況であったため、グリーンスパン・プットと呼ばれるようになった。<br />
後に、この政策は株式投資家のモラル・ハザードを助長し、バブルを誘発すると非難された。<br />
それにもかかわらず、2011-12年の世界金融危機に至るまで継続されている。</p>
<p>ベン・バーナンキが議長を継いだ後もこの政策は続いた。<br />
バーナンキによる同様の政策をバーナンキ・プットと呼ぶこともある。<br />
バーナンキ・プットでは、超低金利のほかQE（量的緩和政策）が行われた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSI, private sector initiative</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/881</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/881#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[公共性の高い事業を効率的に行うため、民間のノウハウ・資金力を活用し、民間に委ねること。 民活、民間活力活用。 特に民間の資金面について注目した用語にPFIがある。 PSI（private sector involvement）は別の用語。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公共性の高い事業を効率的に行うため、民間のノウハウ・資金力を活用し、民間に委ねること。<br />
民活、民間活力活用。<br />
<span id="more-881"></span><br />
特に民間の資金面について注目した用語にPFIがある。<br />
<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/875" target="_blank">PSI（private sector involvement）</a>は別の用語。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSI, private sector involvement</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/875</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/875#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[国家・世界レベルの危機（通貨危機、財政危機など）に対して、民間セクターが解決のために関与すること。 たとえば、国家財政の危機においては、民間の債権者が債権の減免を行うなど。 PSI（private sector initiative）は別の用語。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国家・世界レベルの危機（通貨危機、財政危機など）に対して、民間セクターが解決のために関与すること。<br />
たとえば、国家財政の危機においては、民間の債権者が債権の減免を行うなど。<br />
<span id="more-875"></span><br />
<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/881" target="_blank">PSI（private sector initiative）</a>は別の用語。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/875/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダウングレードのパラドックス</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/872</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/872#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[ある企業の負債の格付が引き下げられると、その負債の資本コストが上昇するため、負債の現在価値が下がること。 格付が引き下げられるというネガティブな事象が、負債の時価を引き下げることにつながることからパラドックスとされる。 一方、負債の格付が引き下げられるということは、資産の時価が損なわれたことを意味している。 その観点から言えば、負債の時価が引き下げられることは必ずしも不整合でないことになる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ある企業の負債の格付が引き下げられると、その負債の資本コストが上昇するため、負債の現在価値が下がること。<br />
格付が引き下げられるというネガティブな事象が、負債の時価を引き下げることにつながることからパラドックスとされる。<br />
<span id="more-872"></span><br />
一方、負債の格付が引き下げられるということは、資産の時価が損なわれたことを意味している。<br />
その観点から言えば、負債の時価が引き下げられることは必ずしも不整合でないことになる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

