<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>浜町SCI用語集</title>
	<atom:link href="http://www.hamacho.net/glossary/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hamacho.net/glossary</link>
	<description>You can get the info you want!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PPS, power producer and supplier</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/964</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/964#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[特定規模電気事業者。 発電設備を持ち、電力を直接需要家に販売する業態。 電力会社の需要に左右されず、売電価格もIPPより高くなる傾向がある。 価格は各需要家との間で合意する必要があり、価格によって需要が変化するため、IPPに比べて将来の収入を予想しにくい面がある。 参考：　IPP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>特定規模電気事業者。<br />
発電設備を持ち、電力を直接需要家に販売する業態。<br />
電力会社の需要に左右されず、売電価格もIPPより高くなる傾向がある。<br />
価格は各需要家との間で合意する必要があり、価格によって需要が変化するため、IPPに比べて将来の収入を予想しにくい面がある。<br />
参考：　<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/959">IPP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPP, independent power producer</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/959</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/959#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[独立系発電事業者、卸電力事業者。 発電設備を持ち、電力を電力会社に販売する業態。 電力会社との間で、供給量と価格を契約する。 電力会社の需要に左右される反面、中長期で供給条件を合意できれば、安定性の高い収入を得られる。 参考：　PPS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>独立系発電事業者、卸電力事業者。<br />
発電設備を持ち、電力を電力会社に販売する業態。<br />
電力会社との間で、供給量と価格を契約する。<br />
電力会社の需要に左右される反面、中長期で供給条件を合意できれば、安定性の高い収入を得られる。<br />
参考：　<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/964">PPS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/959/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>べき乗の法則, power law</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/955</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/955#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[ある関数が独立変数のべき乗で表されるとする統計モデル。 典型的な関数は、 　f(x) = ax^k + o(x^k) と表される。 　o: ランダウの記号、k: スケーリング係数]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ある関数が独立変数のべき乗で表されるとする統計モデル。<br />
典型的な関数は、<br />
　f(x) = ax^k + o(x^k)<br />
と表される。<br />
　o: ランダウの記号、k: スケーリング係数</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/955/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>後知恵バイアス, hindsight bias</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/950</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[ある事象が起こってから、事前に予測できたのに、と考える傾向。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ある事象が起こってから、事前に予測できたのに、と考える傾向。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロラパルーザ効果, lollapalooza effect</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/946</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/946#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[様々なバイアス・傾向・心理の影響により、市場参加者が同じ方向へ向かうことがあり、その結果、市場が過度な変動を起こすこと。 ウォーレン・バフェット氏の相棒、チャーリー・マンガー（バークシャー・ハザウェイ）副会長が用いた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>様々なバイアス・傾向・心理の影響により、市場参加者が同じ方向へ向かうことがあり、その結果、市場が過度な変動を起こすこと。<br />
ウォーレン・バフェット氏の相棒、チャーリー・マンガー（バークシャー・ハザウェイ）副会長が用いた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ルービンの4原則, rubin&#8217;s four principles</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/938</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/938#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[ロバート・ルービン元米国財務長官が述べた意思決定についての4つの原則。 １. 唯一確かなことは、確実なものはないということ。 ２．意思決定とは、確率に配分すること。 ３．不確実性があっても、私たちは行動しなければいけない。 ４．意思決定のよしあしは結果だけでなく、意思決定のプロセスも大切。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロバート・ルービン元米国財務長官が述べた意思決定についての4つの原則。<br />
１. 唯一確かなことは、確実なものはないということ。<br />
２．意思決定とは、確率に配分すること。<br />
３．不確実性があっても、私たちは行動しなければいけない。<br />
４．意思決定のよしあしは結果だけでなく、意思決定のプロセスも大切。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/938/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キャッシュ・コンバージョン・サイクル, cash conversion cycle</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/933</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[CCC。現金循環化日数。 仕入れの支払から売上回収までの日数。 CCC ≡ 在庫回転期間（日）+ 売掛債権回転期間（日）- 買掛債務回転期間（日） CCCが小さいほど企業の現金回転が速いことを示す。 利益率をともなってCCCを小さくすることは、企業の投資収益率の向上に役立つ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CCC。現金循環化日数。<br />
仕入れの支払から売上回収までの日数。<br />
<span id="more-933"></span><br />
CCC ≡ 在庫回転期間（日）+ 売掛債権回転期間（日）- 買掛債務回転期間（日）<br />
CCCが小さいほど企業の現金回転が速いことを示す。<br />
利益率をともなってCCCを小さくすることは、企業の投資収益率の向上に役立つ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>非ケインズ効果, non-keynesian effects</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/930</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/930#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[財政危機など将来に対する不安感が高まる環境では、政府の緊縮財政（歳出削減や増税）が、経済にプラス影響を及ぼすとする効果。 ケインズ経済学では財政出動による経済回復を説くが、それと逆方向の主張となることからこの名で呼ばれる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>財政危機など将来に対する不安感が高まる環境では、政府の緊縮財政（歳出削減や増税）が、経済にプラス影響を及ぼすとする効果。<br />
ケインズ経済学では財政出動による経済回復を説くが、それと逆方向の主張となることからこの名で呼ばれる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仮想水, virtual water</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/927</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/927#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[食料等を輸入することで、その食料等の生産のために投入された水を間接的に輸入したと見る考え方。 ロンドン大学のJohn Anthony Allan教授が提唱した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>食料等を輸入することで、その食料等の生産のために投入された水を間接的に輸入したと見る考え方。<br />
ロンドン大学のJohn Anthony Allan教授が提唱した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スプリット・オフ, split off</title>
		<link>http://www.hamacho.net/glossary/archives/914</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/glossary/archives/914#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/glossary/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[会社が事業部門を切り出し子会社とした上で、子会社の株式を親会社の株主が保有する親会社の株式と交換すること。 結果、親会社と子会社の親子関係は解消される（または薄まる）。 参考：スピン・オフ、スピン・アウト、スプリット・アップ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社が事業部門を切り出し子会社とした上で、子会社の株式を親会社の株主が保有する親会社の株式と交換すること。<br />
結果、親会社と子会社の親子関係は解消される（または薄まる）。</p>
<p>参考：<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/906">スピン・オフ</a>、<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/910">スピン・アウト</a>、<a href="http://www.hamacho.net/glossary/archives/917">スプリット・アップ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/glossary/archives/914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

