リンク集
| 銘柄情報 | 適時開示情報開示サービス | 上場企業からの開示 |
|---|---|---|
| EDINET | 金融庁による電子開示システム | |
| NIKKEI NETマネー | 適時開示情報のバックナンバーを取るのに便利 | |
| NIKKEI NETマネー | 決算発表日程の検索 | |
| Bloomberg(US) | 世界20か国のQuote | |
| ロイター(英語) | 米国銘柄のQuote | |
| 市場情報 | Bloomberg | 株価と24か月β値 |
| PIMCO(日本サイト) | 債券投資の視点からのレポート | |
| Yahoo! finance | 過去の時系列株価 | |
| モーニングスターIPO情報 | IPO銘柄の一覧 | |
| 大和総研 | マクロ経済レポート等が有用 | |
| みずほ総研 | 各種調査レポート | |
| 経済ニュース | ロイター(日本語) | 経済ニュース |
| Wall Street Journal | 米国中心の経済ニュース | |
| Financial Times | 金融中心のニュース | |
| 金融関連規制 | 東京証券取引所 | 証券取引にかかわる各種情報 |
| JASDAQ証券取引所 | JASDAQ市場の情報 | |
| 日本証券アナリスト協会 | アナリスト職業行為基準など | |
| 国税庁タックスアンダー | 税制の分かりやすい解説 | |
| 統計資料 | 日本銀行 | 金融統計 |
| サイト構築関連 | とほほのWWW入門 | html、CSS、JavaScript等の解説 |
| MODxのインストール手順 | MODx、フレンドリーURL | |
| MODx0.9.5 rev2106の問題点と解決策 | Contact Usの設定 |
e-Commerce