<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>浜町SCI レポート</title>
	<atom:link href="http://www.hamacho.net/report/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hamacho.net/report</link>
	<description>浜町SCIのエクイティ・レポート。浜町SCIでは電機、機械、情報等のセクターの中小型株を中心とした銘柄調査を行っています。最新レポートは有料ですが、バックナンバーについては無料・無償・無登録でご覧いただけます。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>海外投資を検討する際に入口となるデータ集</title>
		<link>http://www.hamacho.net/report/archives/323</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/report/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/report/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[これだけは知ってから判断すべき]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.hamacho.net/m/writelog.php?dl=http://www.hamacho.net/report/wp-content/uploads/2012/02/counties-120212.pdf'>これだけは知ってから判断すべき</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/report/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大真空 (6962)</title>
		<link>http://www.hamacho.net/report/archives/318</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/report/archives/318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気機械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/report/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[単価下落と円高が業績の足を引っ張る 会社ウェブサイト　株価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.hamacho.net/m/writelog.php?dl=http://www.hamacho.net/report/wp-content/uploads/2011/11/6962-111130-64E23E4.pdf'>単価下落と円高が業績の足を引っ張る</a></p>
<p><a href="http://www.kds.info/" target="_blank">会社ウェブサイト</a>　<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6962.o" target="_blank">株価</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/report/archives/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>富士通フロンテック (6945)</title>
		<link>http://www.hamacho.net/report/archives/306</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/report/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気機械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/report/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[親会社の影響力が大きく、投資の対象とはしにくい銘柄 会社ウェブサイト　株価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.hamacho.net/m/writelog.php?dl=http://www.hamacho.net/report/wp-content/uploads/2011/10/6945-1110-6169F02.pdf'>親会社の影響力が大きく、投資の対象とはしにくい銘柄</a></p>
<p><a href="http://www.frontech.fujitsu.com/" target="_blank">会社ウェブサイト</a>　<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6945.t" target="_blank">株価</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/report/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハーモニック・ドライブ・システムズ (6324)</title>
		<link>http://www.hamacho.net/report/archives/299</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/report/archives/299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[機械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/report/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[ロボット、半導体製造装置向けが伸張し、通期業績を上方修正　レポート本文（pdfファイル） 会社ウェブサイト　株価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロボット、半導体製造装置向けが伸張し、通期業績を上方修正　<a href='http://www.hamacho.net/m/writelog.php?dl=http://www.hamacho.net/report/wp-content/uploads/2010/11/6324-1011194101F89.pdf'>レポート本文（pdfファイル）</a></p>
<p><a href="http://www.hds.co.jp/" target="_blank">会社ウェブサイト</a>　<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6324.q" target="_blank">株価</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/report/archives/299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本電波工業 (6779)</title>
		<link>http://www.hamacho.net/report/archives/295</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/report/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気機械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/report/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[First look: 第1四半期決算　レポート本文（pdfファイル） 会社ウェブサイト　株価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First look: 第1四半期決算　<a href='http://www.hamacho.net/m/writelog.php?dl=http://www.hamacho.net/report/wp-content/uploads/2010/08/6779-100806-36fde72.pdf'>レポート本文（pdfファイル）</a></p>
<p><a href="http://www.ndk.com/jp/" target="_blank">会社ウェブサイト</a>　<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6779.t" target="_blank">株価</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/report/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローランド ディー.ジー. (6789)</title>
		<link>http://www.hamacho.net/report/archives/289</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/report/archives/289#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気機械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/report/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[First look:　第1四半期決算　レポート本文（pdfファイル） 会社ウェブサイト　株価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First look:　第1四半期決算　<a href='http://www.hamacho.net/m/writelog.php?dl=http://www.hamacho.net/report/wp-content/uploads/2010/08/6789-100805-36e5d3f.pdf'>レポート本文（pdfファイル）</a></p>
<p><a href="http://www.rolanddg.co.jp/" target="_blank">会社ウェブサイト</a>　<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6789.t" target="_blank">株価</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/report/archives/289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サトー (6287)</title>
		<link>http://www.hamacho.net/report/archives/292</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/report/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[機械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/report/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[First look: 第1四半期決算　レポート本文（pdfファイル） 会社ウェブサイト　株価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First look: 第1四半期決算　<a href='http://www.hamacho.net/m/writelog.php?dl=http://www.hamacho.net/report/wp-content/uploads/2010/08/6287-100805-36fcf65.pdf'>レポート本文（pdfファイル）</a></p>
<p><a href="http://www.sato.co.jp/" target="_blank">会社ウェブサイト</a>　<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6287.t" target="_blank">株価</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/report/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ナブテスコ (6268)</title>
		<link>http://www.hamacho.net/report/archives/286</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/report/archives/286#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[機械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/report/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[First look: 第1四半期業績　レポート本文（pdfファイル） 会社ウェブサイト　株価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First look: 第1四半期業績　<a href='http://www.hamacho.net/m/writelog.php?dl=http://www.hamacho.net/report/wp-content/uploads/2010/07/6268-100730-365522d.pdf'>レポート本文（pdfファイル）</a></p>
<p><a href="http://www.nabtesco.com/" target="_blank">会社ウェブサイト</a>　<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6268.t" target="_blank">株価</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/report/archives/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUNX (6860)</title>
		<link>http://www.hamacho.net/report/archives/282</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/report/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気機械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/report/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[First look: 第1四半期決算　レポート本文（pdfファイル） 会社ウェブサイト　株価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First look: 第1四半期決算　<a href='http://www.hamacho.net/m/writelog.php?dl=http://www.hamacho.net/report/wp-content/uploads/2010/07/6860-100727-a8a192.pdf'>レポート本文（pdfファイル）</a></p>
<p><a href="http://sunx.jp/" target="_blank">会社ウェブサイト</a>　<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6860.t" target="_blank">株価</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/report/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローランド　ディー．ジー． (6789)</title>
		<link>http://www.hamacho.net/report/archives/271</link>
		<comments>http://www.hamacho.net/report/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気機械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamacho.net/report/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[決算説明会　レポート本文（pdfファイル） 会社ウェブサイト　株価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>決算説明会　<a href='http://www.hamacho.net/m/writelog.php?dl=http://www.hamacho.net/report/wp-content/uploads/2010/05/6789-100514-2efc29c.pdf'>レポート本文（pdfファイル）</a></p>
<p><a href="http://www.rolanddg.co.jp/" target="_blank">会社ウェブサイト</a>　<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6789.t" target="_blank">株価</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamacho.net/report/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

