日本 | 米国 | 世界 | |
---|---|---|---|
1900 | 金本位制 | ||
1902 | 日英同盟 | ||
1904 | 日露戦争(?05年) | ||
1907 | 恐慌 | ||
1909 | Moody’sが格付情報の提供を開始 | ||
1910 | 日韓併合 | ||
1912 | 中華民国成立 | ||
1913 | 連邦準備法制定 | ||
1914 | 第一次世界大戦(?18年) | ||
1917 | 第一次世界大戦参戦 | ロシア革命 | |
1919 | ベルサイユ講和条約 | ||
1920 | 国際連盟成立 | ||
1921 | 中国共産党成立 | ||
1922 | ソビエト社会主義共和国連邦成立 | ||
1923 | 関東大震災 | ||
1925 | イギリスが金本位制離脱 | ||
1927 | 昭和金融恐慌 | ||
1929 | 暗黒の金曜日 銀行休業令 |
||
1931 | 満州事変 | ||
1932 | 515事件 | ||
1933 | グラス・スティーガル法 | ||
1934 | FDIC、SEC設置 | ||
1936 | 226事件 | ||
1937 | 日中戦争 日独伊防共協定 |
||
1939 | 第二次世界大戦(?45年) | ||
1940 | 日独伊三国軍事同盟 | ||
1941 | 太平洋戦争 | 太平洋戦争 | |
1944 | ブレトンウッズ協定 | IMF設置 | |
1945 | 国連発足 第2次世界大戦終結 |
||
1948 | イスラエル独立 第1次中東戦争 |
||
1949 | シャウプ勧告、直接税主体に 1ドル360円の固定為替レート |
中華人民共和国成立 | |
1950 | 朝鮮戦争(?53年) | ||
1951 | サンフランシスコ講和条約 日米安保条約 |
||
1953 | スターリン死去 | ||
1955 | 神武景気(?57年) | ワルシャワ条約 | |
1956 | 「もはや戦後ではない」 | ||
1958 | 岩戸景気(?61年) | EEC発足 | |
1959 | キューバ革命 | アラブ石油会議 | |
1960 | 日米新安保条約 | OPEC発足 | |
1961 | OECD発足 | ||
1962 | キューバ危機 | ||
1963 | ケネディ大統領暗殺 | ||
1964 | 東京オリンピック | ||
1965 | いざなぎ景気(70年まで) | ベトナムで北爆 | |
1966 | 中国、文化大革命 | ||
1967 | ASEAN発足 EC発足 |
||
1968 | OAPEC発足 | ||
1971 | 円切り上げ(308円) | ニクソンショック | |
1972 | 日中国交回復 | ||
1973 | 変動為替相場制 | 第1次オイルショック | |
1975 | ベトナム戦争終結 | 第1回サミット | |
1978 | 米中国交正常化 | ||
1979 | 第2次オイルショック | ||
1985 | プラザ合意 | ||
1986 | バブル景気(?91年) | ||
1987 | ブラックマンデー | ソ連、ペレストロイカ | |
1988 | |||
1989 | 一般消費税導入 平成に |
冷戦終結 | 天安門事件 |
1990 | 不動産融資の総量規制 | ドイツ統一 | |
1991 | 湾岸戦争 | ソ連崩壊 | |
1992 | 公示地価が17年ぶりに下落 | ||
1993 | マーストリヒト条約 | ||
1994 | 国民福祉税の構想(細川内閣) | カリフォルニア大地震 | |
1995 | 阪神大震災 1ドル79円75銭 大和銀行NY支店で巨額損失 住専処理策を閣議決定 |
WTO発足 | |
1996 | 日本版ビッグバン構想 | ||
1997 | 消費税5%に 拓銀、山一証券破綻 |
アジア通貨危機 | |
1998 | 長銀・日債銀の国有化 総額24兆円の緊急経済対策 |
||
1999 | 日銀、ゼロ金利 | 通貨ユーロ導入 | |
2000 | そごう、民事再生法申請 ゼロ金利解除 |
||
2001 | 政府がデフレ宣言 日銀、量的緩和へ マイカル、民事再生法申請 |
同時多発テロ | |
2002 | 景気拡大開始 金融再生プログラム決定 |
||
2003 | 日経平均7,603円76銭 りそなグループが実質国有化 |
イラク戦争 | SARS流行 |
2004 | 郵政民営化を閣議決定 ダイエー、産業再生機構が支援へ |
||
2005 | 初の人口減少 | 人民元切り上げ | |
2006 | 会社法施行 ライブドアショック 量的緩和解除 村上ファンドの代表逮捕 |
||
2007 | 夕張市が破綻 | サブプライム問題 | |
2008 | 総額27兆円の追加経済対策 日経平均6994円90銭 |
リーマンショック、金融危機 |
北京オリンピック |
2009 | 7月の失業率が過去最悪の5.7%に 日本航空に企業再生支援機構活用 政府がデフレ宣言 |
米国政府が大手銀行をあいついで救済 | リスボン条約発効 |
2010 | 日銀、ゼロ金利・追加緩和策 | FRBが追加緩和策(QE2) |
ギリシャ・アイルランド危機 |
2011 |
東日本大地震 |
政府の債務制限で予算執行に支障 |
ジャスミン革命などアラブ民主化 |