2007/6/20 | ベアスターンズが傘下ヘッジファンドに資本注入 |
2007/7/30 | ドイツの中堅銀行IKBが巨額損失の可能性 |
2007/8/9 | パリバショック(傘下3ファンドの払い戻し凍結) |
2008/1/18 | 米国の金融保証大手アムバックをフィッチが格下げ |
2008/5/30 | JPモルガンチェースがベアスターンズの買収を完了 |
2008/2/17 | 英国の中堅銀行、ノーザン・ロックが国有化に |
2008/7/13 | 米国が住宅金融公社2社の支援を発表 |
2008/9/12 | ドイツ銀行がポストバンクを傘下に |
2008/9/15 | リーマン・ブラザーズがチャプター11を申請 バンクオブアメリカがメリルリンチを買収 |
2008/9/16 | FRBがAIGに対して融資枠を設定 |
2008/9/18 | 先進国の中央銀行が連携してドル供給策を公表 |
2008/9/21 | ゴールドマンサックス、モルガンスタンレーが銀行持株会社に |
2008/9/22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループが、モルガン・スタンレーへの出資を発表 野村證券が、リーマンブラザーズのアジア・欧州事業の買収を発表 |
2008/9/25 | 米国の貯蓄金融最大手ワシントンミューチュアルが破綻 |
2008/9/28 | ベネルクス3国がフォルティスを部分国有化すると発表 |
2008/9/29 | ドイツがヒポレアルエステイトを救済 10中銀がドル供給を拡大 米国下院が緊急経済安定化法案を否決 英国の中堅銀行ブラッドフォード・アンド・ビングレーが国有化に シティグループが米国の大手銀ワコビアを買収すると発表 |
2008/9/30 | フランス、ベルギー、ルクセンブルグが、フランス/ベルギー系の大手銀デクシアへ公的資金注入を決定 |
2008/10/3 | 米国が緊急経済安定化法(修正案)を可決・成立 ワコビアがシティグループへの身売りを撤回し、米国の大手銀ウェルズ・ファーゴがワコビアを買収 |
2008/10/5 |
フランスのBNPパリバがフォルティスを部分買収(後、撤回) イタリアのウニクレディトが増資計画を発表 |
2008/10/6 | アイスランドが全銀行を国有化する法案を可決 |
2008/10/8 | FRB、ECB、BOEなどが強調利下げ 英国が金融システム安定化策を公表 |
2008/10/10 | G7がアクションプランを採択 大和生命が破綻 |
2008/10/12 | ユーロ圏の緊急首脳会議で共同行動計画が採択 |
2008/10/13 | ドイツとフランスが金融システム安定化策 以降、公的資金注入 |
2008/10/14 | 米国が金融システム安定化策 以降、公的資金注入 |
2008/10/16 | スイスのUBSへの公的資金注入が発表 |
2008/10/19 | オランダのINGに公的資金 |
2008/10/22 | ドイツのバイエルン州立銀行が公的資金を要請 |
2008/10/27 | G7が円相場変動への懸念を声明 三菱UFJフィナンシャル・グループが大型増資を発表 |
2008/10/29 | FRBが利下げ |
2008/10/31 | 日銀が利下げ 日本政府が27兆円の追加経済対策 |
2008/11/6 | ECB、BOE、スイス中銀などが利下げ |
2008/11/9 | G20財務相・中央銀行総裁会議が声明 |
2008/11/10 | 米国財務省とFRBがAIGに対する追加支援 |
2008/11/15 | G20金融サミットが宣言・アクションプランを声明 |
2008/11/23 | 米国財務省、FRB、FDICがシティグループへの支援策 |
2008/11/25 | 米国財務省とFRBが追加金融対策 |
2008/11/27 | ドイツのコメルツが同国のドレスナー買収を発表 |
2008/12/2 | 日銀が企業金融円滑化策 ビッグスリーが米国政府に支援要請 |
2008/12/16 | 米国の政策金利が実質ゼロに。量的緩和も検討 |
2008/12/19 | 米国政府がビッグスリー支援を決定 |
2008/12/29 |
三井住友海上、あいおい損保、ニッセイ同和損保が経営統合の交渉中との報道 米国がGMACに50億ドルを資本注入、GMにも追加融資10億ドル |
2009/1/16 |
米国がバンク・オブ・アメリカに1,180億ドルの資産の損失保証と200億ドルの資本再注入を発表 シティグループが会社の2分割(中核と非中核)による再編を発表 |
2009/8/28 | 日本の2009年7月の失業率が過去最悪の5.7%に |
2009/10/29 | 日本航空の再生に企業再生支援機構を活用する方針 |
2009/11/20 | 日本政府が3年半ぶりにデフレ宣言 |
2010/5/2 |
ユーロ圏とIMFがギリシャへの1,100億ユーロ支援で合意 |
2010/5/9 | EUが7,500億ユーロで欧州金融安定化機構の創設を決定 |
2010/10/5 | 日銀が追加緩和策 |
2010/11/4 | FRBが6,000億ドルの国債買い増し(QE2) |
2010/11/28 | EUがアイルランドに850億ドルの緊急支援 |
2011/1/5 | 中国が60億ユーロのスペイン公債の買い入れ表明 |
2011/3/15 | みずほ銀行システム障害 |
2011/5/3 | EUとIMFがポルトガルに780億ユーロの財政支援を決定 |
2011/6/24 | EUが7,000億ユーロの欧州安定化メカニズムの枠組みを決定 |
2011/6/29 | 民間のギリシャ国債保有者に対して、独仏が自発的な負担を要請することで合意 |
2011/7/15 | 欧州銀行監督局がストレステストの結果公表:8行25億ユーロの資本不足 |
2011/7/21 | ユーロ圏首脳会議が欧州金融安定化機構拡充などギリシャ第2次支援策を合意 |
2011/7 | 米国の政府債務上限抵触で予算執行に支障 |
2011/8/8 | ECBがユーロ圏諸国の国債を買い入れ |
2011/9/6 | スイスがフラン高防止のために無制限介入を宣言 |
2011/9/17 | 「ウォール街を占拠せよ」デモ開始 |
2011/10/10 | フランス/ベルギー系金融大手デクシアが破綻 |
2011/10/31 | 米金融大手MFグローバル破綻 |
2011/12/30 | ユーロ/円が2001年以来の100円割れ |
2012/2/14 | 日銀が「バレンタイン緩和」で1%のインフレ目標を設定 |
2012/2/21 | トロイカ(ECB、IMF、欧州委)がギリシャの追加支援策を決定 |
2012/3/8 | ギリシャの債務スワップが成立 |
2012/6/14 | スペイン国債の利回りが危険水域と言われる7%超に |
2012/9中旬 | 尖閣諸島問題で中国内で反日デモが活発化 |
2012/11/16 | 衆議院解散 |
2012/12/16 | 衆議院選挙で自民党・公明党が歴史的大勝 |